| Ficheiro | Descrição | Tamanho do ficheiro |
|---|---|---|
| Ficha sobre calculadoras | 46 Kb | |
| Dividir números inteiros e números decimais por 10 - 100 - 1000 | 177 Kb | |
| Divisão | 86 Kb | |
| Dómino dos ângulos | 18 Kb | |
| Dómino das Fracções | 34 Kb | |
| Estratégias de Cálculo Mental | 55 Kb | |
| Geometria - Ficha de enriquecimento .unidade 1 | 71 Kb | |
| Sólidos geométricos | 342 Kb | |
| Sequências de números - Ficha de enriquecimento .unidade 1 | 9 Kb | |
| Cálculo mental - Ficha de enriquecimento .unidade 3 | 260 Kb | |
| Resolução de problemas - Ficha de enriquecimento .unidade 3 | 18 Kb | |
| Estimativas problemas - Ficha de enriquecimento .unidade 3 | 57 Kb | |
| Problemas de áreas - Ficha de enriquecimento .unidade 4 | 57 Kb | |
| Problemas de sequências e áreas - Ficha de enriquecimento .unidade 4 | 41 Kb | |
| Ficha de enriquecimento .unidade 5 | 23 Kb | |
| operações, cálculo mental, áreas - problemas unidade 5 | 16 Kb | |
| Estimativas problemas - Ficha de enriquecimento .unidade 5 | 17 Kb | |
| Figuras do Espaço | 187 Kb | |
| Fracções e Décimais | 144 Kb | |
| Geometria no plano | 133 Kb | |
| Geometria no plano - tarefas | 157 Kb | |
| Multiplicar somar e subtrair juntando pontos e desenhando. | 1042 Kb | |
| Geometria e Sólidos geométricos Ficha de enriquecimento .unidade 1 | 311 Kb | |
| poliedros e não poliedros | 976 Kb | |
| expressões numéricas | 49 Kb | |
| Relação entre o número de lados do polígono da base e o número de faces arestas e vértices de prism | 279 Kb | |
| números inteiros, décimais, leitura de números | 38 Kb | |
| Exercícios sobre áreas | 499 Kb | |
| números inteiros e décimais Ficha de enriquecimento .unidade 2 | 41 Kb | |
| multiplicação | 118 Kb | |
| propriedades da multiplicação, comutativa, associativa e distributiva | 30 Kb | |
| dividir um número por 10,100,1000......-- unidade 5 | 29 Kb | |
| expressões numéricas | 92 Kb | |
| Multiplos de um número---unidade 4 | 38 Kb | |
| Potências Ficha de recuperação -- unidade 4 | 93 Kb | |
| Potências -- unidade 4 | 177 Kb | |
| perimetros | 91 Kb |
sexta-feira, 24 de fevereiro de 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário